R&D CENTER
2024年度安徽省科学技术奖淮北市拟提名项目公示
奖励种类 | 科技进步奖 | 项目名称 | 深矿井高位采动水体携泥砂突涌灾害精准防控关键技术与应用 | ||||||||
拟提名者 | 淮北市人民政府 | 主要完成人 | 乔伟、李连刚、刘梦楠、纵峰、杨眷、苏生、魏大勇、梁启敬、刘文杰、胡荣杰 | ||||||||
主要完成单位 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司、中国矿业大学、安徽理工大学、陕西金源招贤矿业有限公司、陕西永陇能源开发建设有限责任公司、徐州弘毅科技发展有限公司、徐州中矿岩土技术股份有限公司 | ||||||||||
论证专家 | 袁亮(安徽理工大学,院士,安全工程);程桦(安徽大学,教授,岩土工程);唐永志(淮南矿业(集团)有限责任公司,正高工,矿工程);闫红新(煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司,正高工,采矿工程);桂和荣(宿州学院,教授,水文地质) | ||||||||||
主要知识产权和标准规范等目录(不超过10件) | |||||||||||
知识产权 (标准)类别 | 知识产权 (标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准编号) | 授权 (标准发布)日期 | 证书编号 (标准批准发布部门) | 权利人 (标准起草单位) | 发明人 (标准起草人) | 发明专利 (标准)有效状态 | |||
发明专利 | 一种采动覆岩携泥砂离层突水危险性评价方法 | 中国 | ZL202210735623.8 | 2023年7月4日 | 第6109206号 | 中国矿业大学 | 乔伟,刘梦楠,王启庆,李连刚,程香港,张磊,孟祥胜 | 有效 | |||
发明专利 | 一种煤矿井下携泥砂涌水综合治理方法 | 中国 | ZL116104567 B | 2023年07月18日 | 第6156066号 | 中国矿业大学 | 乔伟,谢俊霞,陈维池,程香港 | 有效 | |||
发明专利 | 采煤工作面覆岩离层突水风险预测方法及安全采矿方法 | 中国 | ZL202210880717.4 | 2023年5月9日 | 第5954675号 | 中国矿业大学 | 乔伟,刘梦楠,王启庆,郭伟,张磊,陈维池,孟祥胜 | 有效 | |||
发明专利 | 一种针对煤矿顶板水害治理的含水层抽排孔布置方法 | 中国 | ZL202310815005.9 | 2024年6月7日 | 第7073044号 | 中国矿业大学 | 乔伟,刘梦楠,王启庆,纵峰,李连刚,秦庆举,谢俊霞,孟祥胜 | 有效 | |||
发明专利 | 一种基于多元非线性指标的顶板离层突水预报方法 | 中国 | ZL202310816232.3 | 2024年2月13日 | 第6711733号 | 中国矿业大学 | 乔伟,李连刚,刘梦楠,孟祥胜,韩昌民,黄荣杰 | 有效 | |||
发明专利 | 一种矿区采动覆岩顶板突水复合灾害危险性分区预测方法 | 中国 | ZL202310598531.4 | 2024年2月2日 | 第6680193号 | 中国矿业大学 | 乔伟,刘梦楠,程香港,黄荣杰,谢俊霞,孟祥胜,刘英杰 | 有效 | |||
发明专利 | 基于多因素指标的煤矿顶板离层突水预警方法 | 中国 | ZL202411012184.3 | 2025年03月25日 | 第7825208号
| 中国矿业大学 | 刘梦楠,乔伟,孟祥胜,陶志和,肖冲,孔英权 | 有效 | |||
发明专利 | 一种定向钻孔控制方法及系统 | 中国 | ZL 2022 1 0799974.5 | 2023年08月08日 | 第6213742号 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 苏生,方晓蕾,曹明,刘正超,罗虎,李坤,方兆林,王强 | 有效 | |||
发明专利 | 一种矿井巷道形变监测与预警方法及系统 | 中国 | ZL 2022 1 0800339.4 | 2023年07月28日 | 第6183193号 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 苏生,刘正超,方晓蕾,曹明,罗虎,李坤,王强,赵孟 | 有效 | |||
发明专利 | 基于主成分分析改进内梅罗污染指数的水质评价方法 | 中国 | ZL 2018 1 0460990.5 | 2020年09月08日 | 第3975860号 | 安徽理工大学,宿州学院,淮北矿业(集团)有限责任公司安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 李俊,桂和荣,胡杰,胡荣杰,丁鹏飞,关磊声,夏玉婷 | 有效 |
填写要求:论证专家5名:包含姓名、工作单位、职称和专业领域。
公示期:2025年6月13日-2025年6月19日
上一条:
芳华悦己 花样宠你!
下一条:2025年度国家科学技术奖 拟提名项目(人选)公示 |
返回列表 |